دليل المقاسات
جميع القياسات بالبوصة. تم تصميم العبايات بقصة فضفاضة ومحتشمة. تشير القياسات إلى مقاس الثوب (وليس مقاس الجسم).
المقاس (عرض الجسم)
| المقاس | محيط الصدر التقريبي (بوصة) | المملكة المتحدة / الولايات المتحدة |
|---|---|---|
| 50 | 50" | المملكة المتحدة 10–12 / الولايات المتحدة 6–8 |
| 52 | 52" | المملكة المتحدة 12–14 / الولايات المتحدة 8–10 |
| 54 | 54" | المملكة المتحدة 14–16 / الولايات المتحدة 10–12 |
| 56 | 56" | المملكة المتحدة 16–18 / الولايات المتحدة 12–14 |
| 60 | 60" | المملكة المتحدة 20–22 / الولايات المتحدة 16–18 |
بين مقاسين؟ نوصي باختيار مقاس أكبر للحصول على قصة أكثر راحة.
دليل الطول (حسب الطول)
| الطول | الطول الموصى به (بوصة) | ملاحظات حول المقاس |
|---|---|---|
| 5'0" – 5'2" | 50" – 52" | عند الكاحل أو فوقه بقليل |
| 5'3" – 5'5" | 53" – 55" | عند الكاحل |
| 5'6" – 5'8" | 56" – 58" | عند الكاحل إلى طول الأرضية |
| 5'9" – 5'11" | 59" – 60" | طول الأرضية |
مواصفات الثوب
| طول العباية (بوصة) | الكم (بوصة) (من الرقبة) |
|---|---|
| 50" | 25" |
| 52" | 26" |
| 54" | 27" |
| 56" | 28" |
| 60" | 30" |
لست متأكدة من المقاس الذي تختارينه؟ كل عباية من لَيال تُصنع حسب الطلب — اتصلي بنا وسنساعدك في العثور على مقاسك المثالي.